Deprem haberleri Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelmeye devam ediyor. Depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü gibi bilgiler vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor ve AFAD’ın güncel verileri kontrol ediliyor. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi, fay hattı hareketlerini anbean takip ediyor. Ülke genelinde meydana gelen küçük büyük fark etmeksizin tüm depremlerin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve konum bilgileri dakika dakika son depremler listelerine ekleniyor İşte, AFAD tarafından paylaşılan 15 Ekim tarihli son depremler listesi…
15 Ekim 2023 AFAD Son Depremler Listesi:

Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
15-10-2023 00:53:06 | 37.978 | 44.722 | 6.5 | ML | 1.6 | Orumiyeh, West Azarbaijan ( İran) - [29.32 km] Yüksekova (Hakkari) | 606352 |
15-10-2023 00:38:42 | 36.206 | 36.158 | 7.14 | ML | 1.4 | Antakya (Hatay) | 606351 |
15-10-2023 00:35:12 | 38.057 | 37.83 | 7.07 | ML | 1.1 | Doğanşehir ( Malatya) | 606350 |
15-10-2023 00:31:13 | 37.812 | 36.603 | 7.06 | ML | 2.0 | Onikişubat ( Kahramanmaraş) | 606349 |
15-10-2023 00:21:59 | 39.511 | 25.865 | 15.47 | ML | 1.0 | Ege Denizi - [17.63 km] Ayvacık (Çanakkale) | 606348 |
15-10-2023 00:13:21 | 37.688 | 35.987 | 9.59 | ML | 1.6 | Kozan (Adana) | 606345 |
15-10-2023 00:12:11 | 37.874 | 36.532 | 7 | ML | 0.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 606344 |
15-10-2023 00:05:00 | 38.543 | 45.035 | 7 | ML | 1.5 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [57.38 km] Başkale (Van) | 606346 |
15-10-2023 00:04:07 | 37.975 | 36.529 | 6.98 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | 606343 |
15-10-2023 00:02:55 | 38.525 | 28.18 | 7 | ML | 0.9 | Salihli (Manisa) | 606347 |
15-10-2023 00:01:58 | 37.825 | 36.335 | 7.07 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | 606342 |
15 Ekim 2023 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi - Son Depremler:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.15 00:51:23 38.5358 28.1752 7.0 -.- 2.2 -.- CAVLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2023.10.15 00:46:50 38.3402 27.1648 7.6 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.10.15 00:44:30 37.1235 28.2683 14.3 -.- 0.9 -.- YERKESIK-(MUGLA) İlksel
2023.10.15 00:38:42 36.2350 36.2483 3.3 -.- 1.7 -.- ACIKDERE-(HATAY) İlksel
2023.10.15 00:31:13 37.8395 36.6237 5.7 -.- 1.9 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.15 00:04:08 38.0058 36.6457 11.1 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kaynak:
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes
Yorum yazarak medya.com.tr Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan medya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler medya.com.tr editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı medya.com.tr değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak medya.com.tr Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan medya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler medya.com.tr editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı medya.com.tr değil haberi geçen ajanstır.